ГАБАРИТЫ
ДЛИНА
опционально
ШИРИНА
опционально
ВЫСОТА
опционально
ВЕС
- kg
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ВИД ТОПЛИВА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
МИНИМУМ
1 кВт
МАКСИМУМ
1 кВт
В СРЕДНЕМ
1 кВт
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ
ВМЕСТИМОСТЬ | КГ/ЧАС |
Арахис | 500-900 |
Арахис в скорлупе | 500-900 |
Жареный нут | 500-900 |
Семена подсолнечника | 500-900 |
Семена тыквы | 500-900 |
Миндаль | 500-900 |
Фундук | 500-900 |
Кешью | 500-900 |
Похожие продукты
×